Dongguan Jingli Optical Instrument Co., Ltd.

Holtest(368系列-三點(diǎn)式內(nèi)徑千分尺)
通用型自調(diào)的Holtest可進(jìn)行精確,高效的內(nèi)徑測(cè)量.3個(gè)測(cè)貼以120度間隔均勻分布,緊貼孔內(nèi)壁以確定內(nèi)孔軸線的確切位置,實(shí)現(xiàn)精確的內(nèi)徑測(cè)量.
特點(diǎn):
性能參數(shù)
英制型 單體
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 分辯率 | 精度 | 尺寸h | 尺寸L | 延長(zhǎng)桿(選件) |
| .08"-.1" | 368-021 | .0001" | .0001" | —— | .47" | —— |
| .1"-.12" | 368-022 | .0001" | .0001" | —— | .47" | —— |
| .12"-.16" | 368-023 | .0001" | .0001" | —— | .87" | —— |
| .16"-.2" | 368-024 | .0001" | .0001" | —— | .87" | —— |
| .2"-.24" | 368-025 | .0001" | .0001" | —— | .87" | —— |
| .24"-.28" | 368-026 | .0001" | .0001" | —— | .87" | —— |
| .275"-.35" | 368-201 | .0001" | .0001" | .079" | 2.32" | 4"(952322) |
| .35"-.425" | 368-202 | .0001" | .0001" | .079" | 2.32" | 4"(952322) |
| .425"-.5" | 368-203 | .0001" | .0001" | .079" | 2.32" | 4"(952322) |
| .5"-.65" | 368-264 | .0002" | .0001" | .012" | 3.15" | 6"(952621) |
| .65"-.8" | 368-265 | .0002" | .0001" | .012" | 3.15" | 6"(952621) |
| .8"-1" | 368-266 | .0002" | .00015" | .012" | 3.54" | 6"(952622) |
| 1"-1.2" | 368-267 | .0002" | .00015" | .012" | 3.54" | 6"(952622) |
| 1.2"-1.6" | 368-268 | .0002" | .00015" | .012" | 3.86" | 6"(952623) |
| 1.6"-2" | 368-269 | .0002" | .00015" | .012" | 3.86" | 6"(952623) |
| 2"-2.5" | 368-270 | .0002" | .00015" | .012" | 4.13" | 6"(952623) |
| 2.5"-3" | 368-271 | .0002" | .00015" | .012" | 4.13" | 6"(952623) |
| 3"-3.5" | 368-272 | .0002" | .00015" | .012" | 4.13" | 6"(952623) |
| 3.5"-4" | 368-273 | .0002" | .00015" | .012" | 4.13" | 6"(952623) |
| 4"-5" | 368-274 | .0002" | .0002" | .51" | 6.22" | 6"(952623) |
| 5"-6" | 368-275 | .0002" | .0002" | .51" | 6.22" | 6"(952623) |
| 6"-7" | 368-276 | .0002" | .0002" | .51" | 6.22" | 6"(952623) |
| 7"-8" | 368-277 | .0002" | .0002" | .51" | 6.22" | 6"(952623) |
| 8"-9" | 368-278 | .0002" | .0002" | .51" | 6.22" | 6"(952623) |
| 9"-10" | 368-279 | .0002" | .0002" | .51" | 6.22" | 6"(952623) |
| 10"-11" | 368-280 | .0002" | .0002" | .51" | 6.22" | 6"(952623) |
| 11"-12" | 368-281 | .0002" | .0002" | .51" | 6.22" | 6"(952623) |

CopyRight © 2021 All Rights Reserved.東莞市京立光學(xué)儀器有限公司
聯(lián)系人:杜先生 手機(jī):13712681788 TEL:0769-87930448
E-mail:chunlindu@126.com 地址:廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)大坪管理區(qū)
網(wǎng)站ICP備案號(hào):粵ICP備2023142795號(hào)技術(shù)支持:牽牛建站 | 中科商務(wù)網(wǎng) | 網(wǎng)站管理
