Dongguan Jingli Optical Instrument Co., Ltd.

Digimatic Holtest(468系列-三點(diǎn)式內(nèi)徑千分尺)
特點(diǎn):
性能參數(shù)
公制型 全套套裝
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 單體測(cè)量范圍 | 校正環(huán)規(guī) |
| 6-12mm | 468-961 | HTD-12FST | 6-8,8-10,10-12mm | ∮8mm,∮10mm |
| 12-25mm | 468-962-10 | HTD-25FST | 12-16,16-20,20-25mm | ∮16mm,∮20mm |
| 25-50mm | 468-963-10 | HTD-50FST | 25-30,30-40,40-50mm | ∮30mm,∮40mm |
| 50-75mm | 468-964-10 | HTD-75FST | 50-63,62-75mm | ∮62mm |
| 75-100mm | 468-965-10 | HTD-100FST | 75-88,87-100mm | ∮87mm |
英制/公制型 全套套裝
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 單體測(cè)量范圍 | 校正環(huán)規(guī) |
| .275"-.5" | 468-966 | HTD-5"FST | .275"-.35",.35-.425",.425-.5" | .35"DIA.,.425"DIA. |
| .5"-1" | 468-967-10 | HTD-1"FST | .5-.65",.65-.8",.8-1" | .65"DIA.,.8"DIA. |
| 1"-2" | 468-968-10 | HTD-2"FST | 1-1.2",1.2-1.6",1.6-2" | 1.2"DIA.,1.6"DIA. |
| 2"-3" | 468-969-10 | HTD-3"FST | 2-2.5",2.5-3" | 2.5"DIA. |
| 3"-4" | 468-970-10 | HTD-4"FST | 3-3.5",3.5-4" | 3.5"DIA. |

CopyRight © 2021 All Rights Reserved.東莞市京立光學(xué)儀器有限公司
聯(lián)系人:杜先生 手機(jī):13712681788 TEL:0769-87930448
E-mail:chunlindu@126.com 地址:廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)大坪管理區(qū)
網(wǎng)站ICP備案號(hào):粵ICP備2023142795號(hào)技術(shù)支持:牽牛建站 | 中科商務(wù)網(wǎng) | 網(wǎng)站管理
