Dongguan Jingli Optical Instrument Co., Ltd.

| 測量范圍 | 300μm |
| 分辨率 | 0.01μm |
| 精度 | 2%+LSDμm |
| 傳感器類型 | 電感 |
| 探頭下壓力 | 150~300mg |
| 鉆石尖半徑 | 5μm |
| 取樣長度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm |
| 測量行程/速度 | 0.25~25mm、1mm/s |
| 測量單位 | μm/μin |
| 輸 出 | RS232 |
| 電 源 | 9V堿性電池 |
| 參 數(shù) | Ra,Rz,Rt,Rp,RMr,Rpc,Rsm,Rz1max,RSK,Rda |
| 外形尺寸 | 127x85x60mm |
| 重 量 | 450g |
| 操作溫度/濕度 | 5~40℃/0~80%RH |
| 存儲溫度/濕度 | 0~50℃/0~80%RH |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)探頭、標(biāo)準(zhǔn)試片、傳感器電纜、螺絲刀、電池、中英文說明書、儀器箱 |
| 可選配件 | 其他探頭、便攜式打印機(jī) 、各種支架 、粗糙度圖表分析軟件 |
13712681788

CopyRight © 2021 All Rights Reserved.東莞市京立光學(xué)儀器有限公司
聯(lián)系人:杜先生 手機(jī):13712681788 TEL:0769-87930448
E-mail:chunlindu@126.com 地址:廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)大坪管理區(qū)
網(wǎng)站ICP備案號:粵ICP備2023142795號技術(shù)支持:牽牛建站 | 中科商務(wù)網(wǎng) | 網(wǎng)站管理
